Sale!
WD Purple 4TB – CCTV Surveillance Hard Drives
Original price was: Rp2.200.000.Rp2.098.000Current price is: Rp2.098.000.
Spesifikasi | TB | |||
Nomor model1 | WD40PURX | |||
Kapasitas terformat2 | 4 TB | |||
Faktor bentuk | 3,5 inci | |||
Advanced Format (AF) | Ya | |||
Kesesuaian dengan RoHS3 | Ya | |||
Kinerja | ||||
Laju transfer data (maks) Buffer ke host Host ke/dari drive (diperpanjang) | 6 Gb/dtk 150 MB/dtk | |||
Cache (MB) | 64 | |||
Kecepatan rotasional (RPM) | IntelliPower | |||
Keandalan/Integritas Data | ||||
Siklus pemuatan/pembongkaran4 | 300,000 | |||
Kesalahan pembacaan yang tidak dapat dipulihkan per bit pembacaan | 180TB/tahun <1 dalam 10 | |||
Masa garansi (tahun)5 | 3 | |||
Manajemen Daya | ||||
Persyaratan daya rata-rata (W) | 5,1 | |||
Baca/Tulis | ||||
Masa Tidak Terpakai | 4,5 | |||
Siaga dan Tidur | 0,4 | |||
Spesifikasi Lingkungan | ||||
Suhu (°C, pada casting bawah) Pengoperasian Non-pengoperasian | 0 hingga 65 -40 hingga 70 | |||
Guncangan (Gs) | 30 | |||
Pengoperasian (2 mdtk, baca/tulis) | ||||
Pengoperasian (2 mdtk, baca) | 65 | |||
Non-pengoperasian (2 mdtk) | 350 | |||
Akustik (dBA)7 Masa Tidak Terpakai Pencarian (rata-rata) | 25 26 | |||
Dimensi Fisik | ||||
Tinggi (inci/mm, maks) | 1,028/26,1 | |||
Panjang (inci/mm, maks) | 5,787/147 | |||
Lebar (inci/mm, ± 0,01 inci) | 4/101,6 | |||
Berat (lb./kg, ± 10%) | 1,50/0,68 |
Reviews
There are no reviews yet.